Macchina di visione e misura 3D per wafer
Introduzione al prodotto: 3D MVH è una classica macchina di misurazione della visione completamente automatica, è dotata
Informazioni basilari.
Modello numero. | IVA-3020P |
Modalità di funzionamento | Controller joystick, rilevamento automatico del computer |
Modalità di guida | Misurazione 4.2 |
Corsa dell'asse Z | 200mm |
Corsa sull'asse X/Y | 300X200 mm |
Pacchetto di trasporto | Polilegno |
Specifica | CE |
Marchio | SINOWON |
Origine | Cina |
Codice SA | 90318020 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto:3D MVH è una classica macchina di misurazione della visione completamente automatica, è dotata di controllo motorizzato a quattro assi e obiettivo e sonda con zoom automatico, funzione potente, funzionamento semplice, ampia applicazione.
Evidenzia
Macchina 3D completamente automatica 1. Risoluzione: 0,001 mm 2. Macchina di misurazione 3D speciale 3. Precisione: 2 + L / 200um
Specifica tecnica:
nome del prodotto | Macchina di misurazione della visione 3D completamente automatica | |||||||
Modello | MVH-3020P | |||||||
Codice# | 525-360 | |||||||
Corsa dell'asse X/Y (mm) | 300x200 | |||||||
Corsa dell'asse Z (mm) | 200 | |||||||
Scala lineare a 3 assi X/Y/Z (mm) | Scala lineare ad alta precisione, risoluzione: 0,0001 mm | |||||||
Modalità di guida | Guida lineare di precisione, guida a doppio cursore a doppio binario | |||||||
Modalità di funzionamento | Controller joystick, funzionamento del mouse, programma di rilevamento automatico | |||||||
Accuratezza di misurazione | Asse XY: ≤2+L/200 | |||||||
Asse Z: ≤5+L/200 | ||||||||
Ripetibilità | ±2um | |||||||
Sistema video | Telecamera CCD a colori da 1/3" ad alta definizione, | |||||||
Obiettivo zoom con clic continuo 6,5X; ingrandimento ottico: 0,7X-4,5X; ingrandimento video: 126X~172X (monitor da 21,5") | ||||||||
Inviaci