Hb12
Caratteristica: * Schermo da 300 mm di diametro con goniometro digitale; * Piano di lavoro con movimento di precisione
Informazioni basilari.
Modello numero. | (HB12-2010) |
Dimensione del palco in metallo | 408 X 126 millimetri |
Schermo del diametro | 400 mm |
Pacchetto di trasporto | Compensato |
Specifica | CE |
Marchio | SINOWON |
Origine | Dongguan |
Codice SA | 90314910 |
Capacità produttiva | 300 |
Descrizione del prodotto
Caratteristica:
* Schermo diametro 300 mm con goniometro digitale;
* Piano di lavoro con movimento di precisione 200x100mm;
* Intervallo di oscillazione della fase di lavoro compreso tra ± 15°;
* Profilo alogeno e illuminazione superficiale in fibra regolabile;
* Aggiornamento del sistema di elaborazione dati geometrico multifunzione al DRO DP300;
* Mini stampante incorporata;
* Disponibili obiettivi 10x, 20x, 50x, 100x, rilevatore di bordi su grafico e interruttore a pedale, ecc.
Specifica:
Immagine inversa | HB12-2010(#512-301) | ||
Immagine al dritto | HB12-2010Z(#512-311) | ||
Dimensioni del palco in metallo | 408 x 126 mm | ||
Viaggio sul palco: assi X e Z | 200x100 mm | ||
Viaggio sul palco: asse Y | 75 mm (per la messa a fuoco) | ||
Risoluzione lineare X e Z | 0,0005 mm | ||
Gamma di oscillazione | ±15° | ||
Precisione | ≤3+L/200(uno) | ||
Schermo | Diametro: Ø330mm, portata effettiva≥Ø300mm (con reticolo "*") | ||
Gamma rotativa dello schermo: 0~360. | |||
Risoluzione dell'encoder rotativo | 1'/0,01. | ||
Lettura digitale | DP300 (#561-301) | ||
Illuminazione (regolabile) | Illuminazione di contorno: 24 V/150 W (lampada alogena) | ||
Illuminazione di superficie: 21 V/150 W (fibra ottica) | |||
Alimentazione elettrica | Sistema di elaborazione dati multifunzione DP100 | ||
Illuminazione dello strumento | Illuminazione di contorno: 24 V/150 W (lampada alogena) | ||
Illuminazione di superficie: 21 V/150 W (fibra ottica) | |||
Inviaci