Comparatore di rugosità superficiale
Comparatore di rugosità superficiale Il comparatore di rugosità superficiale viene utilizzato per controllare la finitur
Informazioni basilari.
Modello numero. | TAPPETO-100 |
Utilizzo | Per ispezione |
Forma | Rettangolare |
Personalizzato | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Bene pacchetto |
Specifica | 30*20*10 |
Marchio | orgoglio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Comparatore di rugosità superficialeIl comparatore di rugosità superficiale viene utilizzato per controllare la finitura liscia di un pezzo meccanico mediante metodo di confronto e la stima oculare o il microscopio viene utilizzato per confrontare e rilevare il grado di rugosità superficiale. CARATTERISTICHE: RUG-100: blocco campione per quaderno (tornitura, fresatura verticale , fresatura piana, rettifica piana, rettifica esterna, lucidatura.)
Il blocco campione del notebook contiene gli standard per i sei metodi di lavorazione più importanti nei valori "AA" prevalenti. Tutti i 30 campioni sono calibrati in uAA(Media Aritmetica) e negli equivalenti metrici um Ra. Scale di confronto della rugosità superficiale seguenti:
Girando | Fresatura verticale | Fresatura orizzontale | Rettifica semplice | Rettifica esterna | Lappatura piatta | ||||||
uno | uin | uno | uin | uno | uin | uno | uin | uno | uin | uno | uin |
12.5 | 500 | 12.5 | 500 | 12.5 | 500 | 1.6 | 63 | 1.6 | 63 | ||
6.3 | 250 | 6.3 | 250 | 6.3 | 250 | 0,8 | 32 | 0,8 | 32 | ||
3.2 | 125 | 3.2 | 125 | 3.2 | 125 | 0.4 | 16 | 0.4 | 16 | ||
1.6 | 63 | 1.6 | 63 | 1.6 | 63 | 0,2 | 8 | 0,2 | 8 | ||
0,8 | 32 | 0,8 | |||||||||
Inviaci