Microscopio per strumenti di misura per microscopio ottico
Microscopio metallurgico invertito MDS
Informazioni basilari.
Modello numero. | MDS400D |
Forma | Lente a forma cilindrica |
Utilizzo | Insegnamento, ricerca |
Principio | Ottica |
Principio dell'ottica | Sistema ottico metallografico LWD Infinity |
Unità di messa a fuoco coassiale grossolana e fine | Corsa grossolana: 10 mm, per rotazione 0,2 mm, 2 μm |
Attacco C | 0,5X/1,0X |
Obiettivo Piano LWD Infinity | 5X/10X/20X/50X |
Unità di polarizzazione | Polarizzatore/Analizzatore |
Illuminazione Koehler | Lampada alogena 12V/50W |
Stadio meccanico | 210 mmx180 mm |
Filtro | Blu |
Nasello | Quadplex appositamente per obiettivi per campo chiaro/scuro |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 660x590x325(millimetro) |
Marchio | Optec |
Origine | Chongqing |
Codice SA | 9011100000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Microscopio metallurgico invertito MDS- Nuova ricerca e nuovo sviluppo
- Combinazione con campo luminoso, campo oscuro, osservazione polarizzante, ecc.
- Ampiamente usato nel campo dei metalli, minerali, elettronica.
Inviaci