Videoproiettore orizzontale pH
Videoproiettore orizzontale PH-3015Caratteristiche: il sistema di sollevamento adotta un binario di guida lineare e un a
Informazioni basilari.
Modello numero. | PH-3015 |
Pacchetto di trasporto | Compensato |
Specifica | CE |
Marchio | Sinowon |
Origine | Dongguan |
Codice SA | 90318020 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Videoproiettore orizzontale PH-3015Caratteristiche:- Il sistema di sollevamento adotta una guida lineare e un azionamento a vite di precisione, che rende l'azionamento del sollevamento più comodo e stabile;
- Con l'asta senza denti di precisione e il dispositivo di bloccaggio a movimento rapido, assicurati che l'errore di ritorno sia entro 2um;
- Elevata precisione Una scala ottica e una fase di lavoro di precisione garantiscono che la precisione della macchina sia compresa tra 3+L/200 um;
- L'obiettivo zoom HD e la fotocamera digitale a colori HD garantiscono un'immagine chiara senza distorsioni;
- Con luce fredda LED a 4 anelli e 8 divisioni di superficie programmabile e illuminazione parallela a LED di contorno, può controllare la luminosità della divisione a 4 anelli a 8 divisioni in modo indipendente;
- Con il potente sistema software iMeasuring2.1, per migliorare la qualità del controllo;
- Sonde di contatto importate opzionali e software di misurazione 3D, possono aiutare ad aggiornare la macchina per renderla una macchina di misura a coordinate;
- L'analisi opzionale dei dati di misurazione FexQMS e il software di monitoraggio in tempo reale migliorano il controllo del processo e riducono il consumo di materiale.
Specifica:
nome del prodotto | Videoproiettore orizzontale | ||||||
Modello | PH-3015 | ||||||
Codice# | #542-310 | ||||||
Viaggio sul palco di lavoro | 300X150mm | ||||||
Concentrarsi sui viaggi | 120 mm (messa a fuoco) | ||||||
Accuratezza di misurazione* | ≤3+L/200um | ||||||
Risoluzione | 0,0005 mm | ||||||
Capacità di carico | 25 kg | ||||||
CCD | CCD a colori HD700TVL | ||||||
Obiettivo per zoomare** | Obiettivo zoom bloccato HD 6,5X | ||||||
Ingrandimento ottico: 0,7X-4,5X; Ingrandimento video: 26X~172X (monitor da 21,5") | |||||||
Campo visivo (mm) | Ingrandimento dell'obiettivo | 0,7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4,5X |
Diagonale*Orizzontale*Verticale 1/3"CCD | 8,57x6,86x5,14 | 6x4,8x3,6 | 3x2,4x1,8 | 2x1,6x1,2 | 1,5x1,2x0,9 | 1,33x1,07x0,8 | |
Sistema illuminante (Controllo software) | |||||||
Inviaci